Tα ''Δελφίνια'' πρωταγωνίστησαν στους Θερινούς αγώνες προαγωνιστικών κατηγοριών

Το Σαββατοκύριακο 10 & 11 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκαν στο Κολυμβητήριο Χανίων οι Θερινοί Αγώνες 9 - 12 ετών της Περιφέρειας Κρήτης - Ρόδου, με διοργανωτή την ΠΕΚΥΚΡ.

Η ανακοίνωση των ''Δελφινιών'' με τις επιδόσεις των κολυμβητών του:

''Έγιναν συναρπαστικές κούρσες με τα Δελφίνια να πρωταγωνιστούν και να κατακτούν 31 Μετάλλια (4 Χρυσά, 14 Ασημένια & 13 Χάλκινα).

Τα συναισθήματα που προκλήθηκαν στη διάρκεια των αγώνων ήταν ιδιαίτερα έντονα, σε ένα κατάμεστο Κολυμβητήριο, με τους 51 'μικρούς'  κολυμβητές-τριες μας να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και να κάνουν πολύ καλές επιδόσεις.

Επίσης διεξήχθη και Ημερίδα Ορίων Αγωνιστικών Κατηγοριών με τους κολυμβητές μας να πραγματοποιούν μία καλή εμφάνιση. Άλλος ένας κολυμβητής μας, ο Γαλάνης Αριστείδης, εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Αναλυτικά οι χρόνοι και οι θέσεις των αθλητών μας: 

ΚΡ12:

Καλώστου Έλενα: 7η στα 200μ. Ελ. (2.54.60), 6η στα 50μ. Ελ. (35.77), 4η στα 100μ. Ελ. (1.17.95)

Φρυσουλάκη Μαρία: 12η στα 200μ. Ελ. (3.19.74), 9η στα 50μ. Ελ. (39.72), 10η στα 100μ. Ελ. (1.29.90)

Χιωτάκη Ελευθερία: 2η στα 100μ. Πρ. (1.31.78), 1η στα 50μ. Πρ. (41.37), 3η στα 200μ. Πρ. (3.17.71)

Κοκοβάκη Χρυσή: 7η στα 100μ. Πρ. (1.40.89), 7η στα 50μ. Πρ. (47.41), 8η στα 200μ. Πρ. (3.30.44)

Παπαδάκη Ελισάβετ: 11η στα 100μ. Πρ. (1.46.68), 6η στα 50μ. Πρ. (47.31), 8η στα 200μ. Μ.Α. (3.34.98)

Κανόγκα Κάλια: 2η στα 400μ. Ελ. (5.19.12), 1η στα 200μ. Ελ. (2.31.99), 2η στα 100μ. Ελ. (1.10.42)

ΚΡ11:

Γενειατάκη Μιχαέλα: 4η στα 50μ. Πετ. (42.64), 4η στα 50μ. Ελ. (34.26), 3η στα 100μ. Ελ. (1.16.45)

Κυπραίου Στέλλα: 17η στα 50μ. Ελ. (42.69), 13η στα 100μ. Ελ. (1.32.19)

Παπουτσάκη Μαρία: 10η στα 100μ. Πρ. (1.54.74), 17η στα 50μ. Πρ. (55.01), 11η στα 200μ. Πρ. (3.57.38)

Φασουλά Βιργινία: 5η στα 50μ. Πρ. (47.12), 5η στα 50μ. Πρ. (2.58.00), 4η στα 100μ. Ελ. (1.18.82)

Δρυγιαννάκη Πηνελόπη: 8η στα 50μ. Πετ. (49.66), 9η στα 50μ. Πρ. (3.18.66), 10η στα 100μ. Ελ. (1.29.87)

Δρακωνάκη Άννα: 32η στα 50μ. Ελ. (55.04)

Μιχελιδάκη Νόρμα: 33η στα 50μ. Ελ. (55.06)

Αεράκη Αθανασία: 34η στα 50μ. Ελ. (57.82)

ΚΡ10:

Αξιώτη Κων/να: 14η στα 50 μ. Υπ. (52.58), 13η στα 100μ. Ελ. (1.40.90)

Σβυρινάκη Κατερίνα: 15η στα 50μ. Πρ. (57.28), 6η στα 200μ. Ελ. (3.35.43)

Καγιαμπάκη Κατερίνα: 1η στα 100μ. Ελ. (1.18.28)

Μαμάκη Εμμανουέλα: 6η στα 50μ. Ελ. (38.77)

Καλώστου Μαρία: 3η στα 200μ. Ελ. (3.18.61), 9η στα 100μ. Ελ. (1.31.28)

Παπαδάκη Άρτεμις: 20η στα 50μ. Υπ. (55.22), 12η στα 100μ. Ελ. (1.38.95)

Ιατράκη Βίκυ: 35η στα 50μ. Ελ. (1.00.30)

Καρανδινού Κατερίνα: 38η στα 50μ. Ελ. (1.17.23)

ΚΡ9:

Κοκοβάκη Αριστέα: 21η στα 50μ. Πρ. (1.06.09), 10η στα 100μ. Ελ. (1.39.91)

Φρυσουλάκη Ελένη: 25η στα 50μ. Ελ. (49.55), 15η στα 100μ. Ελ. (1.51.38)

Ασημομύτη Ευαγγελία: 15η στα 50μ. Πρ. (1.02.36), 18η στα 100μ. Ελ. (1.59.81)

Παπαδάκη Λυδία: 7η στα 50μ. Πρ. (56.87), 20η στα 50μ. Υπ. (58.71)

Καράτζη Όλγα: 54η στα 50μ. Ελ. (1.16.62)

ΑΓ12:

Σταματάκης Μιχάλης: 7ος στα 200μ. Ελ. (2.51.85), 7ος στα 50μ. Ελ. (35.22), 6ος στα 100μ. Ελ. (1.18.66)

Σωπασής Μαρίνος: 2ος στα 200μ. Ελ. (2.35.95), 2ος στα 50μ. Ελ. (30.51), 3ος στα 100μ. Ελ. (1.08.46)

Κοκοβάκης Νικόλαος: 15ος στα 200μ. Ελ. (4.00.09), 23ος στα 50μ. Ελ. (48.80), 19ος στα 100μ. Ελ. (1.49.28)

Φοβάκης Κωνσταντίνος: 5ος στα 50μ. Πετ. (1.39.39), 2ος στα 50μ. Πρ. (42.78), 3ος στα 200μ. Πρ (3.22.32)

Κουμιανάκης Γιάννης: 8ος στα 50μ. Πετ. (1.46.16), 8ος στα 50μ. Πρ. (48.97), 8ος στα 100μ. Ελ. (1.24.34)

Κωνσταντουλάκης Αρσένιος: 12ος στα 200μ. Ελ. (3.31.48), 15ος στα 50μ. Ελ. (39.13), 13ος στα 100μ. Ελ. (1.28.66)

ΑΓ11:

Πετράκης Σπύρος: 3ος στα 200μ. Υπ. (3.04.10), 4ος στα 100μ. Υπ. (1.26.77), 3ος στα 50μ. Υπ. (40.71)

Μουλακάκης Ανδρέας: 1ος στα 50μ. Πετ. (36.36), 2ος στα 200μ. Μ.Α. (3.01.86), 2ος στα 100μ. Πετ. (1.23.96)

Φραγκάκης Μανώλης: 5ος στα 50μ. Πετ. (41.40), 4ος στα 50μ. Ελ. (33.98), 2ος στα 100μ. Ελ. (1.13.64)

Σωπασής Δημήτρης: 6ος στα 50μ. Πρ. (49.21), 8ος στα 50μ. Ελ. (36.05), 10ος στα 100μ. Ελ. (1.23.19)

Κλωστράκης Χριστόφορος: 12ος στα 50μ. Πρ. (53.97), 18ος στα 50μ. Ελ. (39.98), 19ος στα 100μ. Ελ. (1.31.59)

Τσιβεράκης Αντώνης: 25ος στα 50μ. Ελ. (42.17)

Λαγκουβάρδος Κων/νος: 31ος στα 50μ. Ελ. (47.44)

ΑΓ10:

Λιανουδάκης Γεώργιος: 2ος στα 100μ. Πρ. (1.39.20), 3ος στα 50μ. Πρ. (46.53)

Μερσυνιάς Στέλιος: 4ος στα 100μ. Πρ. (1.46.20), 7ος στα 50μ. Πρ. (50.41)

Φασουλάς Γιάννης: 8ος στα 50μ. Πρ. (51.55)

Καλώστος Νίκος: 4ος στα 100μ. Ελ. (1.19.40), 2ος στα 200μ. Ελ. (2.48.05)

Παπαδάκης Κων/νος: 5ος στα 100μ. Ελ. (1.20.11)

ΑΓ9:

Μαλλιωτάκης Γιώργος: 7ος στα 50μ. Ελ. (41.54), 4ος στα 100μ. Ελ. (1.32.97)

Στουραϊτης Κώστας: 21ος στα 50μ. Ελ. (46.73), 14ος στα 50μ. Υπ. (55.09)

Φραγκάκης Γιώργος: 16ος στα 50μ. Ελ. (45.80), 12ος στα 100μ. Ελ. (1.50.37)

Σβυρινάκης Νικόλαος: 2ος στα 50μ. Πρ. (49.21), 2ος στα 100μ. Ελ. (1.25.31)

Βαμβουκάκης Μάνος: 14ος στα 50μ. Πρ. (1.02.06), 33ος στα 50μ. Ελ. (49.71)

Καρνής Μιχάλης: 57ος στα 50μ. Ελ. (1.01.10)

Σκυτάλες :

4 x 50μ. Ελεύθερο

ΑΓ9: 3η θέση με χρόνο 2.48.59 (Σβυρινάκης, Μαλλιωτάκης, Στουραϊτης, Φραγκάκης)

ΑΓ10: 5η θέση με χρόνο 2.30.13 (Παπαδάκης, Καλώστος, Μερσυνιάς, Φασουλάς)

ΚΡ9: 5η θέση με χρόνο 3.07.34 (Κοκοβάκη, Παπαδάκη, Φρυσουλάκη,Ασημομύτη)

ΚΡ10: 3η θέση με χρόνο 2.40.43 (Μαμάκη, Καλώστου, Καγιαμπάκη, Σβυρινάκη)

4 x 100μ. Ελεύθερο

ΑΓ11: 4η θέση με χρόνο 5.22.71 (Φραγκάκης, Μουλακάκης, Κλωστράκης, Πετράκης)

ΑΓ12: 3η θέση με χρόνο 5.08.90 (Σωπασής, Σταματάκης, Κουμιανάκης, Φοβάκης)

ΚΡ11: 3η θέση με χρόνο 5.39.88 (Φασουλά, Γενειατάκη, Δρυγιαννάκη, Κυπραίου)

4 x 50μ. Μικτή Ομαδική

ΚΡ9: 6η θέση με χρόνο 3.57.96 (Παπαδάκη, Κοκοβάκη, Φρυσουλάκη, Ασημομύτη)

ΚΡ10: 4η θέση με χρόνο 3.11.52 (Καλώστου, Μαμάκη, Καγιαμπάκη, Σβυρινάκη)

ΑΓ10: 3η θέση με χρόνο 2.52.59 (Μερσυνιάς, Λιανουδάκης, Καλώστος, Παπαδάκης)

ΑΓ11: 2η θέση με χρόνο 5.51.73 (Πετράκης Σωπασής, Μουλακάκης, Φραγκάκης)

4 x 100μ. Μικτή Ομαδική

ΚΡ12: 4η θέση με χρόνο 6.09.76 (Καλώστου, Κοκοβάκη, Κανόγκα, Παπαδάκη)

 - 2η Θερινή Ημερίδα Αγωνιστικών Κατηγοριών:

Τροχαλάκη Μελίνα (ΟΣΦΠ): 50μ. Πεταλούδα (29.65)

Παπαδάκη Μαρία (ΠΑΟΚ): 50μ. Ελεύθερο (29.01), 100μ. Ελεύθερο (1.03.30)

Γαλάνης Αριστείδης: 100μ. Πεταλούδα (1.08.16 Α.Ρ)., 50μ. Πεταλούδα (31.35 Α.Ρ.) 

Πετράκης Νίκος: 50μ. Ύπτιο (33.53), 100μ. Ύπτιο (1.10.26 Α.Ρ.), 200μ. Ύπτιο (2.28.36 Α.Ρ.)

Τουρή Ελένη: 50μ. Ελεύθερο (31.24), 100μ. Ελεύθερο (1.05.77), 200μ. Ελεύθερο (2.25.16)

Παντερμαράκη Ελένη: 50μ. Πεταλούδα (36.41), 100μ. Πεταλούδα (1.23.31 Α.Ρ.)

Χριστοφακάκης Αντώνης: 50μ. Πρόσθιο (38.99), 100μ. Πρόσθιο (1.26.53 Α.Ρ)

Χριστοφακάκη Κάλλια: 50μ. Πρόσθιο (38.69), 100μ. Πρόσθιο (1.24.06)

Πιτσικάκη Αριστέα: 50μ. Πρόσθιο (39.24 Α.Ρ)

Μαρή Πελαγία: 50μ. Πρόσθιο (43.46 Α.Ρ.), 100μ. Πρόσθιο (1.34.32) 

Μαμάκη Μαρία: 50μ. Πρόσθιο (42.26 Α.Ρ.), 100μ.Πρόσθιο (1.34.20 Α.Ρ.) ''

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ