Τουλάχιστον 33 τμήματα στα ελληνικά ανώτατα ιδρύματα όλης της χώρας υποδέχονται ελάχιστους ή και καθόλου εισακτέους φέτος, παρότι υπήρξε πρόβλεψη να υποδεχτούν μερικές δεκάδες ή και περισσότερους από 100 όπως προκύπτει από τις βάσεις που ανακοινώθηκαν το πρωί της Παρασκευής.
Δύο από αυτά, το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη και το τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙΠΑΕ, στη Δράμα δεν θα υποδεχτούν φέτος κανέναν νέο φοιτητή!
Χαρακτηριστικό παράδειγμα και το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Σάμο, που φέτος θα έχει μόλις 6 νέους φοιτητές στο πρώτο έτος - ενώ οι θέσεις που είχαν προβλεφθεί είναι 305! Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής είχε οριστεί στο 9.58, ενώ τελικά, ο τελευταίος επιτυχών «πέρασε» με 9.708 μόρια.
Στα τμήματα Τεχνολογίας και Επιστήμης Υλικών (ΤΕΤΥ) και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι επιτυχόντες είναι 9 και 20, αντιστοίχως, πολύ λιγότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, που ήταν 113 και 158.
Ενώ στο Πολυτεχνείο Κρήτης στο τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, κατάφεραν να περάσουν μόλις 2 μαθητές από τους 118 που αναμέναν.
Στο τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, οι επιτυχόντες είναι μόλις 3, ενώ οι θέσεις στο τμήμα ήταν 185! Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής είχε οριστεί και πάλι το 9.58, ενώ ο τελευταίος επιτυχών «πέρασε» με 9.422 μόρια, βάσει των πινάκων που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας.
Στο τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του ίδιου πανεπιστημίου και πάλι στην Κοζάνη, πέρασαν δύο νέοι φοιτητές, ενώ η πρόβλεψη ήταν για 310 και στο τμήμα Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, μπαίνουν 3, με πρόβλεψη για 132!
Δείτε τα τμήματα που θα υποδεχθούν λιγότερους από 20 εισακτέους φέτος:
ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ |
ΑΠΘ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 117 | 17 |
ΑΠΘ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 97 | 13 |
ΑΠΘ | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 94 | 20 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 171 | 1 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | 206 | 5 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | 159 | 0 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 119 | 1 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 102 | 1 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 201 | 11 |
ΔΠΘ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 293 | 17 |
ΔΠΘ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 108 | 0 |
ΔΠΘ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 220 | 7 |
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | 154 | 5 |
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | 164 | 9 |
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 305 | 6 |
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 151 | 5 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 144 | 6 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 185 | 3 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 401 | 11 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 310 | 2 |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 166 | 14 |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 108 | 8 |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 113 | 6 |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 132 | 3 |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | 97 | 18 |
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | 180 | 17 |
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 113 | 9 |
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 158 | 20 |
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 178 | 11 |
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | 223 | 3 |
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | 178 | 2 |
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 157 | 4 |
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 118 | 2 |
Δείτε επίσης:
Ένα μήνυμα στο κινητό σκόρπισε χαμόγελα!
Οι σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση
Βάσεις: Πόσοι είναι οι εισακτέοι σε ΑΕΙ και δημόσια ΙΕΚ
Πανελλήνιες 2021: Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους - Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα