ΚΡΗΤΗ
Πώς από Κάστρο του ΠΑΣΟΚ, η Κρήτη έγινε μπλε!
Πώς ψήφισαν οι Κρητικοί από τη Μεταπολίτευση ως τις εκλογές της 21ης Μαίου.
Ιστορική είναι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, στις εκλογές της 21ης Μαίου.
Από... Κάστρο του ΠΑΣΟΚ, η Κρήτη είχε στηρίξει ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Πλέον, το νησί βάφεται στα μπλε, όπως δείχνει και ο χάρτης:

Έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε τον εκλογικό χάρτη του νησιού στις προηγούμενες εκλογές, διαχρονικά:
Το 2019:

Το 2015:

Τον Μάιο του 2012:

Τον Ιούνιο του 2012:

Το 2009:

Το 2007:

Δείτε πώς ψήφισαν οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου, όπως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στη Wikipedia.
Βουλευτικές Εκλογές – Αποτελέσματα περιφέρειας Ηρακλείου
|
Βουλευτικές Εκλογές – Αποτελέσματα Χανίων
| Έτος | Πρώτο κόμμα | Δεύτερο κόμμα | Τρίτο κόμμα | Τέταρτο κόμμα | Πέμπτο κόμμα |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 27.255 – 37,91% (3) | 13.193 – 18,35% | 13.020 – 18,11% | 10.971 – 15,26% (1) | 6.830 – 9,50% |
| 1977 | 18.722 – 25,71% (1) | 17.065 – 23,44% (2) | 14.961 – 20,55% (1) | 11.654 – 16,00% | 7.771 – 10,67% |
| 1981 | 44.157 – 55,26% (3) | 20.071 – 25,12% (1) | 9.559 – 11,96% | 4.433 – 5,55% | 642 – 0,80% |
| 1985 | 49.298 – 54,96% (3) | 27.945 – 31,16% (1) | 9.362 – 10,44% | 1.291 – 1,44% | 1.156 – 1,29% |
| Ιούνιος 1989 | 43.486 – 47,64% (2) | 33.165 – 36,32% (1) | 11.465 – 12,56% (1) | 637 – 0,70% | 255 – 0,28% |
| Νοέμβριος 1989 | 45.999 – 49,00% (2) | 36.207 – 38,57% (2) | 9.796 – 10,43% | 807 – 0,86% | 402 – 0,43% |
| 1990 | 44.015 – 47,71% (3) | 36.454 – 39,51% (1) | 10.002 – 10,84% | 682 – 0,74% | 280 – 0,30% |
| 1993 | 53.520 – 54,59% (3) | 34.679 – 35,40% (1) | 4.000 – 4,07% | 2.851 – 2,91% | 2.165 – 2,21% |
| 1996 | 49.002 – 51,94% (3) | 29.858 – 31,65% (1) | 4.682 – 4,96% | 4.246 – 4,50% | 2.885 – 3,06% |
| 2000 | 49.710 – 52,29% (3) | 33.138 – 34,86% (1) | 4.722 – 4,97% | 2.968 – 3,12% | 2.705 – 2,85% |
| 2004 | 50.431 – 48,74% (2) | 40.705 – 39,34% (2) | 5.030 – 4,86% | 3.511 – 3,39% | 1.441 – 1,39% |
| 2007 | 45.518 – 44,71% (1) | 39.167 – 38,47% (3) | 6.363 – 6,25% | 5.056 – 4,97% | 2.607 – 2,56% |
| 2009 | 50.807 – 51,11% (3) | 29.561 – 29,73% (1) | 5.947 – 5,98% | 4.347 – 4,37% | 3.614 – 3,64% |
| Μάιος 2012 | 15.614 – 17,19% (1) | 12.645 – 13,92% | 12.171 - 13,40% | 9.019 – 9,93% | 7.663 – 8,44% (3) |
| Ιούνιος 2012 | 29.488 – 33,77 (1) | 17.840 – 20,43 (3) | 12.021 – 13,76% | 7.306 – 8,37% | 6.055- 6,93% |
| Ιανουάριος 2015 | 38.851 – 43,10% (3) | 17.804 – 19,75% | 10.958 – 12,16% (1) | 5.189 – 5,76% | 4.299 – 4,77% |
| Σεπτέμβριος 2015 | 32.864 – 41,67% (4) | 15.299 – 19,40% | 5.180 – 6,57% | 4.942 – 6,27% | 4.829 – 6,12% |
| 2019 | 31.644 – 37,35% (1) | 28.842 – 34,05% (3) | 5.543 – 6,54% | 4.251 – 5,02% | 4.110 – 4,85% |
Βουλευτικές Εκλογές – Αποτελέσματα Ρεθύμνου
|
Δείτε επίσης:
Εκλογές 2023: η Κρήτη βάφτηκε μπλε!
Τι ψήφισαν οι Κρητικοί- Ανατροπές δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα της κάλπης
Ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις της εκλογικής μάχης λεπτό προς λεπτό στο live blog του Cretalive
Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη
