Διορισμοί 11.700 εκπαιδευτικών: Η κατανομή τους ανά κλάδο και ειδικότητα
Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τον καθορισμό των 11.700 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο, ειδικότητα και ειδίκευση, που διορίζονται κατά το τρέχον σχολικό έτος:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΠΕ05 | 14 |
ΠΕ06 | 193 |
ΠΕ07 | 36 |
ΠΕ08 | 265 |
ΠΕ11 | 76 |
ΠΕ60 | 1500 |
ΠΕ70 | 3700 |
ΠΕ79 | 135 |
ΠΕ86 | 95 |
ΠΕ91.01 | 171 |
ΠΕ91.02 | 15 |
ΣΥΝΟΛΟ | 6.200 |
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΔΕ02.01 | 10 |
ΔΕ02.02 | 19 |
ΠΕ01 | 108 |
ΠΕ02 | 1346 |
ΠΕ03 | 1106 |
ΠΕ04.01 | 87 |
ΠΕ04.02 | 305 |
ΠΕ04.04 | 424 |
ΠΕ04.05 | 87 |
ΠΕ05 | 21 |
ΠΕ06 | 112 |
ΠΕ07 | 17 |
ΠΕ08 | 45 |
ΠΕ11 | 26 |
ΠΕ33 | 7 |
ΠΕ34 | 1 |
ΠΕ78 | 18 |
ΠΕ79.01 | 62 |
ΠΕ80 | 51 |
ΠΕ81 | 29 |
ΠΕ82 | 148 |
ΠΕ83 | 60 |
ΠΕ84 | 19 |
ΠΕ85 | 20 |
ΠΕ86 | 67 |
ΠΕ87.01 | 50 |
ΠΕ87.02 | 179 |
ΠΕ87.03 | 77 |
ΠΕ87.04 | 26 |
ΠΕ87.05 | 3 |
ΠΕ87.06 | 1 |
ΠΕ87.07 | 1 |
ΠΕ87.08 | 47 |
ΠΕ87.09 | 87 |
ΠΕ87.10 | 1 |
ΠΕ88.01 | 79 |
ΠΕ88.02 | 36 |
ΠΕ88.03 | 7 |
ΠΕ88.04 | 10 |
ΠΕ88.05 | 4 |
ΠΕ89.01 | 30 |
ΠΕ89.02 | 1 |
ΠΕ90 | 51 |
ΤΕ01.19 | 68 |
ΤΕ02.01 | 2 |
ΤΕ02.02 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.960 |
ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 540 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5.500 |
- Στην εντατική νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο οκτάχρονος
- ΣτΕ: 15λεπτο διάλειμμα ανά δύο ώρες στο δημόσιο για εργαζόμενους σε υπολογιστές
- Πιο «σκληρή» φέτος η "μάχη" για εισαγωγή σε ΑΕΙ - Τι δείχνουν τα στατιστικά των βαθμολογιών