ΚΡΗΤΗ
Ευλογιά προβάτων: Κάτι γίνεται με τους απολυμαντικούς σταθμούς στην Κρήτη
Οι σταθμοί λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 14:00.
Κάτι αρχίζει να κινείται στον κτηνοτροφικό τομέα με τις απολυμάνσεις οχημάτων στον οδικό άξονα του νησιού, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Κρήτη. Οι απολυμάνσεις έχουν ξεκινήσει από την περασμένη Τρίτη, με την εγκατάσταση και λειτουργία απολυμαντικών σταθμών σε δεκαέξι σημεία του οδικού δικτύου από την Περιφέρεια Κρήτης, όπως έγραψε το Cretalive.
Οι σταθμοί λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 14:00. Οι κτηνοτρόφοι της κάθε Περιφερειακής Ενότητας θα μπορούν να διέρχονται στα σημεία αυτά να απολυμαίνουν τα οχήματά τους. Η απόφαση αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία, λόγω της δραματικής έξαρσης της νόσου στην ηπειρωτική Ελλάδα και των σοβαρών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει στο ζωικό κεφάλαιο, στην κτηνοτροφική παραγωγή και στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων της Κρήτης.
Χάρτης και Θέσεις Απολυμαντικών Σταθμών
Οι 16 απολυμαντικοί σταθμοί κατανέμονται ως εξής: πέντε (5) στην Π.Ε. Ηρακλείου, τέσσερις (4) στην Π.Ε. Χανίων, τέσσερις (4) στην Π.Ε. Ρεθύμνου και τρεις (3) στην Π.Ε. Λασιθίου (Χάρτης: https://maps.app.goo.gl/YSGWZzqC1hVXDvD7A)
Σταθμός Απολύμανσης | X (Γεωγρ. Πλάτος) | Y (Γεωγρ. Μήκος) | Περιγραφή Θέσης Σταθμού |
Σταθμός Γαζίου | 35.322259 | 25.056008 | Παλαιά Ε.Ο. Ηρακλείου – Ρεθύμνου, Θέση Κουμπέδες |
Σταθμός Πεζών | 35.208942 | 25.196855 | Χώρος παραλαβής Οινοστάφυλων της Ένωσης Πεζών |
Σταθμός Πραιτωρίων | 35.037508 | 25.150078 | Στο πρώην βενζινάδικο της Aegean |
Σταθμός Μοιρών | 35.048537 | 25.196855 | Δίπλα στο Γραφείο Κτηνιατρικής Μοιρών |
Σταθμός Αγ. Βαρβάρας | 35.147437 | 24.998925 | Χώρος Παλαιού Σφαγείου Αγ. Βαρβάρας |
Σταθμός Απολύμανσης | X (Γεωγρ. Πλάτος) | Y (Γεωγρ. Μήκος) | Περιγραφή Θέσης Σταθμού |
Σταθμός Βρυσσών | 35.368865 | 24.215321 | Στον κόμβο των Βρυσσών από κάτω (στο Εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου, μεγάλη αλάνα) |
Σταθμός Βουβάς | 35.210716 | 24.195275 | Στο χωριό Βουβάς Σφακίων, στην πλάστιγγα του Συνεταιρισμού |
Σταθμός Ταυρωνίτη | 35.517027 | 23.818779 | Πάνω από τον κόμβο του Ταυρωνίτη προς Βουκολιές (πρώην γεωπονικό κατάστημα Γιακουμογιαννάκη) |
Σταθμός Νωπηγείων | 35.502840 | 23.713451 | Στον κόμβο των Νωπηγείων (δεξιά προς τη θάλασσα) |
Σταθμός Απολύμανσης | X (Γεωγρ. Πλάτος) | Y (Γεωγρ. Μήκος) | Περιγραφή Θέσης Σταθμού |
Σταθμός Τρία Μοναστήρια | 35.353142 | 24.461067 | Απέναντι από το βενζινάδικο της Shell |
Σταθμός Περάματος | 35.366328 | 24.711299 | Χουμεριανή διακλάδωση (Πάρκινγκ κέντρου Μανούσος) |
Σταθμός Αμαριώτικο | 35.347862 | 24.521913 | Διασταύρωση Αμαρίου |
Σταθμός Ανωγείων | 35.298240 | 24.859648 | Θέση Ζερβού, Άγαλμα Νιώτη |
Σταθμός Απολύμανσης | X (Γεωγρ. Πλάτος) | Y (Γεωγρ. Μήκος) | Περιγραφή Θέσης Σταθμού |
Σταθμός Πινακιανό | 35.199560 | 25.460910 | Πινακιανό (Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων, αυχένας Αμπέλου-Οροπεδίου Λασιθίου, έξοδος προς Ηράκλειο) |
Σταθμός Στόμιο | 35.012240 | 25.662800 | Νέα Ανατολή - Στόμιο Ιεράπετρας (Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων) |
Σταθμός Τάρμαρο | 35.291160 | 25.510350 | Τάρμαρο, Επαρχ. Οδός Σεισίου-Μαλίων (Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων, διασταύρωση Σεισίου-Μιλάτου με Π.Ε.Ο.) |
